Pokerturniere
Nur bei uns Billard Bistro Bogarts Ingelheim
Jeden Zweiten Samstag
Double Chance Pokerturnier mit Finaltag.
Buy Inn 15€
Gewinne sind Gutscheine und Sachpreise, höhe je nach Teilnehmerzahl.
Sie bekommen zum Start 30000 Chips. Wer bis zur vierten Blindstufe keine Chips mehr hat bekommt ein zweite Chance mit weitere 30000. Wer mit Guthaben in die Pause geht bekommt 35000 Chips. Die ersten 7 Spieler des Finaltisches bekommen ja nach Platzierung Punkte, diese werden gesammelt und ermöglichen die Teilnahme am Finale nach jedem siebten Turnier. Die ersten 27 Spieler der Rangliste dürfen hier um den beliebten Serienpokal spielen.
Die Gewinne richten sich immer nach der Teilnehmerzahl und werden als diverse Gutscheine ausgezahlt.
Modus bei vollem Finale.
Buy Inn 15 €
Gewinne 60€ + Pokal - 50€ - 40€
Blinds werden je nach Turnierverlauf gestaltet.
Blindzeiten 15 min.
Alle vier Blindstufen ist eine Pause.
Bei Anmeldung bis 18 Uhr erhalten Sie 5000 Chips zusätzlich.
Nächste Turniere, 18.01./ 01.02. / 15.02. / 01.03./ 15.03./ 29.03 / 12.03.
Der Finaltag wird noch bekannt gegeben.
schweeg | 4800 | |
Sebastian | 4600 | |
Martin | 3700 | |
Dirk | 3500 | |
Patrik | 3400 | |
Angel | 3100 | |
Omer | 3000 |
Name | Punkte | Chips fürs Finale |
Alex | 227 | 227000 |
Eric | 219 | 219000 |
Steini | 218 | 218000 |
Tobias | 215 | 215000 |
Schweeg | 160 | 160000 |
Martin | 146 | 146000 |
Patrick | 133 | 133000 |
Leo | 109 | 109000 |
Meden | 108 | 108000 |
Werum | 108 | 108000 |
Omer | 100 | 100000 |
Kerstin | 92 | 92000 |
Monty | 79 | 79000 |
Angel | 65 | 65000 |
Paul | 63 | 63000 |
Sven | 58 | 58000 |
Bent | 48 | 48000 |
Kai | 43 | 43000 |
Jannis | 42 | 42000 |
Marc | 41 | 41000 |
Dirk B | 41 | 41000 |
Helmut | 41 | 41000 |
Daniela | 21 | 21000 |
Sohn Omer | 18 | 18000 |
Mike | 18 | 18000 |
Frank | 18 | 18000 |
Harald | 17 | 17000 |
Andre | 17 | 17000 |
Stefan Kü. | 16 | 16000 |
Robert W | 15 | 15000 |
Tanja B. | 14 | 14000 |
Saban | 13 | 13000 |
Trautmann | 12 | 12000 |
Kaledt | 12 | 12000 |
Peter | 11 | 11000 |
Daniel | 11 | 11000 |
Engin | 11 | 11000 |
Meininger | 11 | 11000 |
Rado | 10 | 10000 |
Hans | 9 | 9000 |
Rainer | 8 | 8000 |
Julian | 8 | 8000 |
Heiko | 8 | 8000 |
Memeht | 6 | 6000 |
Carlos | 6 | 6000 |
Aleks | 6 | 6000 |
Thomas Hikker | 5 | 5000 |
Chris | 4 | 4000 |
Gül | 3 | 3000 |
Julian | 2 | 2000 |
Madleine | 2 | 2000 |
Einträge: 7
Wollte mal fragen ob es denn Texas Holdem oder eine andere PokerVariante ist.Wenn ja wäre ich morgen dabei
hat sich erledigt..:P
Wollt mich für heute Abend anmelden.Grüße
Hi.Wann startet das Turnier heute? Und wie hoch ist das buy-in?